| Simbolo | Nome | Ora | Scambio | Variazione | Δ% | Volumi | Intraday | Altri dati | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENE.VI | BENE | 23 nov | 1,58 | 0,00 € | 0,0000% | 5.105 | Grafico, scheda | ||||||||||||
| DA.MI | DADA | 23 nov | 6,8450 | 28.020 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
| ENI.MI | ENI | 09:05 | 17,0800 | 372.765 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
| F.MI | FIAT | 09:05 | 10,2900 | 824.657 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
| 'GM' non è più valido. Il nuovo codice è MTLQQ.PK. | |||||||||||||||||||
| GS | GOLDMAN SACHS GRP | 23 nov | 172,00 | 0,00 $ | 0,0000% | 0 | Grafico, scheda | ||||||||||||
| MB.MI | MEDIOBANCA | 09:04 | 8,3800 | 54.712 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
| TIT.MI | TELECOM ITALIA | 09:05 | 1,1090 | 772.510 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
| UCG.MI | UNICREDIT | 09:05 | 2,4100 | 4.641.890 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
| ^NDX | NASDAQ-100 | 23 nov | 1.792,94 | 0,00 $ | 0,0000% | 0 | Grafico, scheda | ||||||||||||
Aggiungi notizie, rumors e analisi su questi titoli su BENE.VI, DA.MI, ENI.MI, F.MI, GM, GS, MB.MI, TIT.MI, UCG.MI, ^NDX a Mio Yahoo!
+ Mio Yahoo! RSS